Turnierseite PPC 24

Anmeldung für das Ping-Pong-Café beim TTC Langensteinbach

Aktive A Teilnehmer mit Q-TTR 1550 - 3000

Hinweis:
TTR Werte ohne Gewähr. Falls es Unstimmigkeiten geben sollte, werden die Teilnehmer vorab kontaktiert.

Teilnehmerliste nach Meldeeingang sortiert
Name Vorname Verein TTR Meldeeingang
1 Wendegatz Sven TTSF Hohberg 1807 07.09.2024 13:00
2 Nickel Fynn TTC Bietigheim-Bissingen 1662 07.09.2024 01:31
3 Schlosser Benjamin SG Heidelberg-Neuenheim 1550 06.09.2024 22:41
4 Sauer Anton TSG 78 Heidelberg 1550 06.09.2024 22:36
5 Brand Jannik TTV Weinheim-Weststadt e.V. 1624 06.09.2024 20:49
6 Thalheim Kai TTC Iffezheim 1698 06.09.2024 20:23
7 Weber Lars SG Heidelberg-Neuenheim 1615 06.09.2024 17:40
8 Braun Niklas TTV Ettlingen 1909 06.09.2024 16:46
9 Golemac Pavo DJK Käfertal/Vogelstang 1592 06.09.2024 16:07
10 Kammann Arvid VfR Simmern 1810 06.09.2024 10:32
11 Jerkovic Marin FC Lohrbach 1791 06.09.2024 09:25
12 Knierim Justus TS Durlach 1682 06.09.2024 08:16
13 Müller Henry Sportvg Feuerbach 1724 05.09.2024 21:52
14 Bauer Simon TV 1897 Forst 1553 04.09.2024 23:31
15 Yalcin Olcay SV Büchenbronn 1669 04.09.2024 13:32
16 Ochner Bernhard TTC Dietlingen 1617 04.09.2024 11:24
17 Dohm Iven TTF Rastatt 1690 04.09.2024 01:14
18 Dohm Cedrik TTF Rastatt 1717 04.09.2024 01:13
19 Neumaier Marcel TTSF Hohberg 2169 03.09.2024 00:03
20 Gibs Daniel TTF Rastatt 1732 02.09.2024 23:16
21 Kappe Kai SV Neckarsulm 1899 02.09.2024 23:05
22 Thong Markus TTV Topspin Lorsch 1581 02.09.2024 21:23
23 Hettinger Peter TTC Weingarten 1707 02.09.2024 12:46
24 Decker Nico Weingarten 1667 02.09.2024 03:36
25 Reutebuch Jan TSV Gomaringen 1775 01.09.2024 23:04
26 Müller Benedikt TTV Weinheim-West 1624 01.09.2024 22:47
27 Kacar Nebojsa TV Hambrücken 1605 01.09.2024 17:25
28 Neukirchner Hannes VSV Büchig 1850 28.08.2024 00:38
29 Schall Simon TTV Ettlingen 1592 23.08.2024 23:06
30 Ridinger Nicolas DJK 1927 Dossenheim 1685 20.08.2024 22:14
31 Eufinger Milan DJK Dossenheim 1726 20.08.2024 22:06
32 Paul Andreas TV Neuweier 1617 18.08.2024 14:04
33 Pietsch Mario TV Kieselbronn 1550 14.08.2024 16:59
34 Endres Michael TG Söllingen 1707 31.07.2024 13:11
35 Beier Mika-Leon TV Kieselbronn 1725 30.07.2024 18:47
36 Umanzew Alexej TTV Topspin Lorsch 1588 28.07.2024 06:49
37 Lorenz Lenny TTC Langensteinbach 1818 18.07.2024 09:07
38 Nowicki Thomas TTC Dietlingen 1629 17.07.2024 17:13
39 Roy Christoph ASC Grünwettersbach 1778 16.07.2024 13:29
40 Klee Thorsten TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. 1599 12.07.2024 10:31
41 Oleksik Josef Gündelbach 1901 28.06.2024 12:02

Teilnehmerliste nach TTR sortiert
Name Vorname Verein TTR Meldeeingang
1 Neumaier Marcel TTSF Hohberg 2169 03.09.2024 00:03
2 Braun Niklas TTV Ettlingen 1909 06.09.2024 16:46
3 Oleksik Josef Gündelbach 1901 28.06.2024 12:02
4 Kappe Kai SV Neckarsulm 1899 02.09.2024 23:05
5 Neukirchner Hannes VSV Büchig 1850 28.08.2024 00:38
6 Lorenz Lenny TTC Langensteinbach 1818 18.07.2024 09:07
7 Kammann Arvid VfR Simmern 1810 06.09.2024 10:32
8 Wendegatz Sven TTSF Hohberg 1807 07.09.2024 13:00
9 Jerkovic Marin FC Lohrbach 1791 06.09.2024 09:25
10 Roy Christoph ASC Grünwettersbach 1778 16.07.2024 13:29
11 Reutebuch Jan TSV Gomaringen 1775 01.09.2024 23:04
12 Gibs Daniel TTF Rastatt 1732 02.09.2024 23:16
13 Eufinger Milan DJK Dossenheim 1726 20.08.2024 22:06
14 Beier Mika-Leon TV Kieselbronn 1725 30.07.2024 18:47
15 Müller Henry Sportvg Feuerbach 1724 05.09.2024 21:52
16 Dohm Cedrik TTF Rastatt 1717 04.09.2024 01:13
17 Endres Michael TG Söllingen 1707 31.07.2024 13:11
18 Hettinger Peter TTC Weingarten 1707 02.09.2024 12:46
19 Thalheim Kai TTC Iffezheim 1698 06.09.2024 20:23
20 Dohm Iven TTF Rastatt 1690 04.09.2024 01:14
21 Ridinger Nicolas DJK 1927 Dossenheim 1685 20.08.2024 22:14
22 Knierim Justus TS Durlach 1682 06.09.2024 08:16
23 Yalcin Olcay SV Büchenbronn 1669 04.09.2024 13:32
24 Decker Nico Weingarten 1667 02.09.2024 03:36
25 Nickel Fynn TTC Bietigheim-Bissingen 1662 07.09.2024 01:31
26 Nowicki Thomas TTC Dietlingen 1629 17.07.2024 17:13
27 Müller Benedikt TTV Weinheim-West 1624 01.09.2024 22:47
28 Brand Jannik TTV Weinheim-Weststadt e.V. 1624 06.09.2024 20:49
29 Paul Andreas TV Neuweier 1617 18.08.2024 14:04
30 Ochner Bernhard TTC Dietlingen 1617 04.09.2024 11:24
31 Weber Lars SG Heidelberg-Neuenheim 1615 06.09.2024 17:40
32 Kacar Nebojsa TV Hambrücken 1605 01.09.2024 17:25
33 Klee Thorsten TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. 1599 12.07.2024 10:31
34 Schall Simon TTV Ettlingen 1592 23.08.2024 23:06
35 Golemac Pavo DJK Käfertal/Vogelstang 1592 06.09.2024 16:07
36 Umanzew Alexej TTV Topspin Lorsch 1588 28.07.2024 06:49
37 Thong Markus TTV Topspin Lorsch 1581 02.09.2024 21:23
38 Bauer Simon TV 1897 Forst 1553 04.09.2024 23:31
39 Pietsch Mario TV Kieselbronn 1550 14.08.2024 16:59
40 Sauer Anton TSG 78 Heidelberg 1550 06.09.2024 22:36
41 Schlosser Benjamin SG Heidelberg-Neuenheim 1550 06.09.2024 22:41

Kontaktdaten

TTC Langensteinbach

E-Mail:
ppc [at] ttc-langensteinbach.de

Es gibt Fragen oder Probleme?
Dann einfach via E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen.

Copyright © 2024 ttc-langensteinbach.de ------------ Datenschutz ------------ Impressum