Turnierseite PPC 24

Anmeldung für das Ping-Pong-Café beim TTC Langensteinbach

Aktive C Teilnehmer mit Q-TTR 1100 - 1450

Hinweis:
TTR Werte ohne Gewähr. Falls es Unstimmigkeiten geben sollte, werden die Teilnehmer vorab kontaktiert.

Teilnehmerliste nach Meldeeingang sortiert
Name Vorname Verein TTR Meldeeingang
1 Abdulkarim Nabil TV Busenbach 1170 07.09.2024 16:00
2 Klein Maxim FV 1912 Wiesental 1161 07.09.2024 14:26
3 Weber Samuel PSK (Post Südstadt) Karlsruhe e.V. 1281 07.09.2024 12:46
4 Nguyen Le-Ada TV 1864 Schwetzingen e.V. 1308 06.09.2024 22:39
5 Költzsch Arthur TSV Neckarau 1353 06.09.2024 21:00
6 Kostolanovic Mario TTV Grün-Weiß Ettlingen 1245 06.09.2024 16:58
7 Uhlmann Jonas TTC Karlsruhe Neureut 1109 05.09.2024 21:43
8 Brecht Manuel VfR Rheinsheim 1331 05.09.2024 08:35
9 Demirkol Adem VfR Rheinsheim 1321 05.09.2024 06:25
10 Dohm Norman TTF Rastatt 1394 04.09.2024 01:10
11 Strohmayer Tobias TTC 46 Weinheim 1262 03.09.2024 22:58
12 Bollmann Domenico TTC Weinheim 1325 03.09.2024 20:49
13 Kiefer Julia TTC Langensteinbach 1181 03.09.2024 16:16
14 Jung Marc TV Ottenhausen 1227 03.09.2024 14:03
15 Trautwein Sebastian TV Kieselbronn 1324 03.09.2024 09:03
16 Tieu Nhu Kiet TTF Pforzheim e.V. 1307 02.09.2024 15:58
17 Hettinger Evelyn TTC Weingarten 1105 02.09.2024 12:44
18 Jäger Leon TTC 1946 Weinheim 1265 01.09.2024 17:42
19 Kolb Martin TV Hambrücken 1361 01.09.2024 17:39
20 Zhou Yueran TTV Weinheim-Weststadt 1450 01.09.2024 09:05
21 Degen Thorsten ttf obergrombach 1392 31.08.2024 17:42
22 Hobohm Torsten TV Kirrlach 1414 31.08.2024 17:21
23 Stampa Dominik SVK Beiertheim 1884/1998 e.V. 1345 31.08.2024 14:26
24 Igel Stefan 1. TC Ittersbach 1350 29.08.2024 22:44
25 Mühlke Lukas TTC Karlsruhe Neureut 1117 29.08.2024 01:54
26 Jägel Tim TV Neuweier 1191 28.08.2024 23:21
27 Lessing Klaus SV Illingen 1190 28.08.2024 08:59
28 Bailer Benjamin TV Neuweier 1272 28.08.2024 08:48
29 Nitka Luis TSG Rohrbach 1889 1295 27.08.2024 12:26
30 Fernandes Roberto SVK Beiertheim 1298 19.08.2024 11:39
31 Hamannt Jörg TTC Langensteinbach 1274 16.08.2024 15:57
32 Illy Hannes TTC Muggensturm 1291 14.08.2024 13:04
33 Belz Maik SV Treschklingen 1385 12.08.2024 14:48
34 Pastorini Manuel TTV Mühlhausen 1326 10.08.2024 21:15
35 Gomes Sequeira Jan Maurice TTV Friedrichstal 1969 e.V. 1448 28.07.2024 10:00
36 Eberhardt Simon TTC Langensteinbach 1171 25.07.2024 19:33
37 Biendl Sven TTC Stein 1351 03.07.2024 23:29
38 Biendl Indra TTC Stein 1316 03.07.2024 23:24
39 Kühn Dennis TV Kieselbronn eV 1364 28.06.2024 13:27
40 Kimmich Michael TTC Langensteinbach 1372 27.06.2024 13:11
41 Langen Tanja TTC 1950 Forchheim 1255 26.06.2024 22:15

Teilnehmerliste nach TTR sortiert
Name Vorname Verein TTR Meldeeingang
1 Zhou Yueran TTV Weinheim-Weststadt 1450 01.09.2024 09:05
2 Gomes Sequeira Jan Maurice TTV Friedrichstal 1969 e.V. 1448 28.07.2024 10:00
3 Hobohm Torsten TV Kirrlach 1414 31.08.2024 17:21
4 Dohm Norman TTF Rastatt 1394 04.09.2024 01:10
5 Degen Thorsten ttf obergrombach 1392 31.08.2024 17:42
6 Belz Maik SV Treschklingen 1385 12.08.2024 14:48
7 Kimmich Michael TTC Langensteinbach 1372 27.06.2024 13:11
8 Kühn Dennis TV Kieselbronn eV 1364 28.06.2024 13:27
9 Kolb Martin TV Hambrücken 1361 01.09.2024 17:39
10 Költzsch Arthur TSV Neckarau 1353 06.09.2024 21:00
11 Biendl Sven TTC Stein 1351 03.07.2024 23:29
12 Igel Stefan 1. TC Ittersbach 1350 29.08.2024 22:44
13 Stampa Dominik SVK Beiertheim 1884/1998 e.V. 1345 31.08.2024 14:26
14 Brecht Manuel VfR Rheinsheim 1331 05.09.2024 08:35
15 Pastorini Manuel TTV Mühlhausen 1326 10.08.2024 21:15
16 Bollmann Domenico TTC Weinheim 1325 03.09.2024 20:49
17 Trautwein Sebastian TV Kieselbronn 1324 03.09.2024 09:03
18 Demirkol Adem VfR Rheinsheim 1321 05.09.2024 06:25
19 Biendl Indra TTC Stein 1316 03.07.2024 23:24
20 Nguyen Le-Ada TV 1864 Schwetzingen e.V. 1308 06.09.2024 22:39
21 Tieu Nhu Kiet TTF Pforzheim e.V. 1307 02.09.2024 15:58
22 Fernandes Roberto SVK Beiertheim 1298 19.08.2024 11:39
23 Nitka Luis TSG Rohrbach 1889 1295 27.08.2024 12:26
24 Illy Hannes TTC Muggensturm 1291 14.08.2024 13:04
25 Weber Samuel PSK (Post Südstadt) Karlsruhe e.V. 1281 07.09.2024 12:46
26 Hamannt Jörg TTC Langensteinbach 1274 16.08.2024 15:57
27 Bailer Benjamin TV Neuweier 1272 28.08.2024 08:48
28 Jäger Leon TTC 1946 Weinheim 1265 01.09.2024 17:42
29 Strohmayer Tobias TTC 46 Weinheim 1262 03.09.2024 22:58
30 Langen Tanja TTC 1950 Forchheim 1255 26.06.2024 22:15
31 Kostolanovic Mario TTV Grün-Weiß Ettlingen 1245 06.09.2024 16:58
32 Jung Marc TV Ottenhausen 1227 03.09.2024 14:03
33 Jägel Tim TV Neuweier 1191 28.08.2024 23:21
34 Lessing Klaus SV Illingen 1190 28.08.2024 08:59
35 Kiefer Julia TTC Langensteinbach 1181 03.09.2024 16:16
36 Eberhardt Simon TTC Langensteinbach 1171 25.07.2024 19:33
37 Abdulkarim Nabil TV Busenbach 1170 07.09.2024 16:00
38 Klein Maxim FV 1912 Wiesental 1161 07.09.2024 14:26
39 Mühlke Lukas TTC Karlsruhe Neureut 1117 29.08.2024 01:54
40 Uhlmann Jonas TTC Karlsruhe Neureut 1109 05.09.2024 21:43
41 Hettinger Evelyn TTC Weingarten 1105 02.09.2024 12:44

Kontaktdaten

TTC Langensteinbach

E-Mail:
ppc [at] ttc-langensteinbach.de

Es gibt Fragen oder Probleme?
Dann einfach via E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen.

Copyright © 2024 ttc-langensteinbach.de ------------ Datenschutz ------------ Impressum